![]() |
FMD Aurora
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18659.04.01 | Eduardo Beschinock | |||
18659.04.12 | Elisson Gabriel Dias | |||
18659.04.02 | Emanuel Beck | |||
18659.04.09 | Enzo Henrique Muller Calixto | |||
18659.04.11 | Enzo Kaiser Vieira Dos Santos Roseghini | |||
18659.04.05 | Estevan Arlindo Schug Bachmann | |||
18659.04.10 | Gustavo Berlanda da Silva * | |||
18659.04.06 | Kaio Roberto Silveira | |||
18659.04.03 | Luiz Gustavo da Silva Pereira | |||
18659.04.07 | Marcos da Maia Sandri | |||
18659.04.04 | Ravi Natanael Schafer do Nasciento | |||
18659.04.08 | Victor Fernando Grossklaus |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Juliano Vinicius Ramos | |
Técnico | Eduardo Hoepers | |
Auxiliar Técnico | Jocemar do Prado |