![]() |
DINASTIA FUTSAL / CME Trombudo Central
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18659.01.09 | ANTONIO RAFAEL BECKER | |||
18659.01.07 | CAIO FERREIRA MACIEL DOS SANTOS | |||
18659.01.05 | GUSTAVO ALDO AVI | |||
18659.01.06 | GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS MARIOTTO | |||
18659.01.01 | HEITOR BELL | |||
18659.01.08 | JOAO PEDRO AVILA DE OLIVEIRA | |||
18659.01.02 | LUCAS BACHFLD | |||
18659.01.03 | LUCAS DOS SANTOS INACIO | |||
18659.01.10 | VINICIUS BILK WILHEM | |||
18659.01.04 | VINICIUS RIGUEIRA MONTEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGORAFAEL RODRIGUES | |
Técnico | SERGIO PEDRO MARIOTTO |