![]() |
DINASTIA FUTSAL / CME Trombudo Central
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18659.01.09 | ANTONIO RAFAEL BECKER | 21/08/2009 | ||
18659.01.07 | CAIO FERREIRA MACIEL DOS SANTOS | 05/08/2009 | ||
18659.01.05 | GUSTAVO ALDO AVI | 04/07/2011 | ||
18659.01.06 | GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS MARIOTTO | 07/09/2009 | ||
18659.01.01 | HEITOR BELL | 14/04/2010 | ||
18659.01.08 | JOAO PEDRO AVILA DE OLIVEIRA | 05/10/2010 | ||
18659.01.02 | LUCAS BACHFLD | 28/03/2010 | ||
18659.01.03 | LUCAS DOS SANTOS INACIO | 22/01/2010 | ||
18659.01.10 | VINICIUS BILK WILHEM | 24/10/2009 | ||
18659.01.04 | VINICIUS RIGUEIRA MONTEIRO | 04/11/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGORAFAEL RODRIGUES | |
Técnico | SERGIO PEDRO MARIOTTO |