![]() |
SME Rio do Oeste
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18659.06.10 | Adrian Matheus Gubert Miranda | |||
18659.06.06 | BRUNO SCHELEDER DE SOUZA | |||
18659.06.01 | GABRIEL GROTT EISSMANN | |||
18659.06.07 | GUSTAVO KAUE BORGES | |||
18659.06.02 | JULIAN VITOR DOS SANTOS LIMA | |||
18659.06.11 | KAUÃ DE CASTRO FELTRIN | |||
18659.06.08 | MATEUS FELIPE PATEL | |||
18659.06.03 | THIAGO ADRIANO KAFKA | |||
18659.06.04 | VICTOR ANGELO POSTAI | |||
18659.06.05 | VICTOR BERTOLDI | |||
18659.06.09 | VINICIUS DA SILVA FELIPE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jaciel Gesser | |
Técnico | Sidenei de Almeida | |
Auxiliar Técnico | Giani Cristina Kniess |