![]() |
DME Ituporanga
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18663.04.08 | Ana Paula Henkel | |||
18663.04.03 | Heloisa Zappelini Rosar (Helo) | |||
18663.04.02 | Lohany Vitória Soares Jesus | |||
18663.04.07 | Poliana Reitz (Poli) | |||
18663.04.05 | Rafaela Bianca Schmitt | |||
18663.04.04 | Rafaela Sofia Pesenti (Rafa) | |||
18663.04.01 | rayane fernanda da silva | |||
18663.04.06 | Raylla Luiza Schaffer lohn |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ivandel dos Reis Junior | |
Técnico | Jonas Renato Torquato | |
Auxiliar Técnico | adriano da silva |