![]() |
DME Ituporanga
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18663.04.08 | Ana Paula Henkel | 26/07/2012 | ||
18663.04.03 | Heloisa Zappelini Rosar (Helo) | 07/05/2011 | ||
18663.04.02 | Lohany Vitória Soares Jesus | 13/10/2011 | ||
18663.04.07 | Poliana Reitz (Poli) | 10/11/2011 | ||
18663.04.05 | Rafaela Bianca Schmitt | 08/02/2011 | ||
18663.04.04 | Rafaela Sofia Pesenti (Rafa) | 08/02/2011 | ||
18663.04.01 | rayane fernanda da silva | 03/02/2011 | ||
18663.04.06 | Raylla Luiza Schaffer lohn | 01/07/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ivandel dos Reis Junior | |
Técnico | Jonas Renato Torquato | |
Auxiliar Técnico | adriano da silva |