![]() |
SME Apiúna
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18663.05.01 | Brenda Eduarda jacinto | |||
18663.05.10 | Carol Vrés dos Santos | |||
18663.05.11 | Emanuelly Faare Borges | |||
18663.05.02 | Helena Dalri | |||
18663.05.03 | Inair Makeele Barth | |||
18663.05.04 | Isabella Costa | |||
18663.05.12 | Isadora Rafaela Foss | |||
18663.05.05 | Julia Formagi | |||
18663.05.06 | Lais Petri Hasckel | |||
18663.05.13 | Leyonda Nghe-Mim Ya-Oi | |||
18663.05.07 | Luana Rodrigues Marafigo | |||
18663.05.08 | Mikaela Elisio Agapio | |||
18663.05.09 | Sophia dos Santos Severino Marques | |||
18663.05.14 | Thaila Paola de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jairzinho Ceruti | |
Técnico | Alan Barbosa | |
Auxiliar Técnico | Bruno Ferrari |