![]() |
CME Agrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18657.05.01 | BRYAN MATHEUS ALVES PAES | |||
18657.05.02 | ENZO BARBOZA S. GONÇALVES | |||
18657.05.03 | ENZO TESTONI NUNES | |||
18657.05.04 | ERICK RYAN DE ESPINDOLA | |||
18657.05.05 | GABRIEL MIRANDA LIMA | |||
18657.05.06 | HIAGO MIGUEL DANTAS AMORIM | |||
18657.05.07 | LEANDRO FERNANDES DA CUNHA | |||
18657.05.08 | LUIS CARLOS GEREMIAS CAMARGO | |||
18657.05.09 | MATHEUS SCHNEIDER FERREIRA | |||
18657.05.10 | MURILO DANIEL DE SOUZA | |||
18657.05.11 | MURILO HENRIQUE B. S. GONÇALVES | |||
18657.05.12 | THEO CANI BONESSI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RENEU STIEBE | |
Técnico | GABRIEL KRIECK DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | RENEU STIEBE | |
Prep. Fisico | LUCAS GABRIEL EGER |