![]() |
PRESIDENTE NEREU / PIU GOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18657.08.13 | ARTHUR SEBASTIAN MENDONÇA | |||
18657.08.07 | BENJAMIN VOLTOLINI | |||
18657.08.08 | EDUARDO REZINI | |||
18657.08.05 | GUSTAVO HENRIQUE SCHUTEL | |||
18657.08.02 | JOAQUIM COMANDOLI VENTURA | |||
18657.08.09 | KAIO MIGUEL ERHARDT | |||
18657.08.06 | LUCAS SILVA DE SOUZA | |||
18657.08.11 | MURILO ENZO RECH HANG | |||
18657.08.12 | NATAN ALEXANDRE | |||
18657.08.01 | OTÁVIO AUGUSTO TILLMAN | |||
18657.08.10 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA JORGE | |||
18657.08.04 | RIQUELME DE SOUZA LIMA | |||
18657.08.03 | VITOR LORENZO LESKE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CELIO LIMA | |
Técnico | LUIZ FERNANDO BENTO |