![]() |
CME Braço do Trombudo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18657.09.01 | ADRIAN K WOECKLER DA SIVA | |||
18657.09.03 | AQUILES KOERICK | |||
18657.09.02 | ARTHUR LANG | |||
18657.09.04 | ARTHUR LUCAS DA MAIA PAYER | |||
18657.09.05 | GABRIEL ALFREDO DA SILVA LARSEN | |||
18657.09.10 | GABRIEL HENRIQUE ALVES SOTHE | |||
18657.09.06 | JHOE GOEDRT DE SOUSA | |||
18657.09.07 | KEVIN POLIDORO | |||
18657.09.12 | NATAN JOENCK LAMIN | |||
18657.09.08 | NICOLAS MEURER BAADA | |||
18657.09.11 | THEO GOEDERT DE SOUSA | |||
18657.09.09 | VINICIOS FLORIANO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALIRIO VISINTAINER | |
Técnico | ALIRIO VISINTAINER |