![]() |
CME Trombudo Central
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18656.01.01 | BENJAMIN RAIZER GOMES | |||
18656.01.11 | BERNARDO TESKE | |||
18656.01.02 | DANNYS ABRAHAM ZAMBRANO GONZALEZ | |||
18656.01.03 | ENZO LAURENTINO LEAL | |||
18656.01.04 | GRÉGORY ERON MACEDO | |||
18656.01.05 | GUSTAVO BORMANIERI | |||
18656.01.06 | LORENZO AUGUSTO ZOBOLI | |||
18656.01.07 | MATHEUS MICHEL MEURER | |||
18656.01.08 | MIGUEL VOGEL BELARMINO | |||
18656.01.09 | PEDRO AUGUSTO SCHLUPP | |||
18656.01.10 | PEDRO LOURENÇO GORGES DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGORAFAEL RODRIGUES | |
Técnico | Anderson Nardelli | |
Auxiliar Técnico | Márcio Giovani Niquelatti |