![]() |
CME Trombudo Central
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18655.01.01 | BENICIO VICENTE ZOBOLI | |||
18655.01.02 | BERNARDO MIGUEL MACEDO | |||
18655.01.03 | GABRIEL VOGEL | |||
18655.01.04 | IGOR LORENZO WAGNER | |||
18655.01.05 | KALEB DA ROSA LAMI | |||
18655.01.06 | LORENZO DUARTE DE AZEVEDO | |||
18655.01.07 | LUCAS ALENCASTRO DIAS | |||
18655.01.11 | LUIS MIGUEL SALVI | |||
18655.01.08 | TALLYS HENRIQUE BRAIDI | |||
18655.01.09 | THEO BELL NOVELLETTO | |||
18655.01.10 | THIAGO RAPHAEL LEAL WOLF |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGORAFAEL RODRIGUES | |
Técnico | Anderson Nardelli | |
Auxiliar Técnico | Márcio Giovani Niquelatti |