![]() |
CME Agronômica
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18662.05.01 | ADRIANO SCHOEFER | 19/08/1997 | ||
18662.05.04 | ERICK M. BOELL | 12/06/2006 | ||
18662.05.05 | GEOVANE SCHELL | 08/10/1993 | ||
18662.05.03 | GUILHERME BRAATZ | 24/05/1999 | ||
18662.05.06 | LUIS HENRIQUE SCHARF | 02/07/2000 | ||
18662.05.02 | MAICON CESAR JOHANN | 23/12/1986 | ||
18662.05.07 | MATEUS VANUNCCI | 15/03/2001 | ||
18662.05.08 | MATHEUS SCHAEFER COELHO | 28/01/2007 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FELIPE JUNIOR S CHOEFER | |
Técnico | MARCIO JACINTO WEHMUTH | |
Auxiliar Técnico | FABIO HILLHESHEIN | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JULIANO DO AMARAL |