![]() |
CME LEOBERTO LEAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18662.09.12 | Arthur Guchert Hoffmann | 10/09/2006 | ||
18662.09.07 | Carlos Eduardo Oliveira dos Santos | 30/11/2005 | ||
18662.09.11 | Cleyton José França | 16/03/1990 | ||
18662.09.02 | Djeferson Eduardo Marian | 08/04/2004 | ||
18662.09.14 | Éliton Luiz Schaffer | 12/03/1999 | ||
18662.09.15 | Leonardo Alves | 27/06/2003 | ||
18662.09.04 | Luiggi Maffei Plebani | 10/02/2007 | ||
18662.09.03 | Luiz Eduardo Eger Lopes | 23/06/1998 | ||
18662.09.05 | Maicon Tiago Henckel | 13/06/1993 | ||
18662.09.06 | Mark William Lopes | 07/04/1988 | ||
18662.09.08 | Oséias Cardoso Córdova | 31/07/1995 | ||
18662.09.10 | Romário da Silva | 23/02/1998 | ||
18662.09.09 | Thiago knaul | 14/08/1999 | ||
18662.09.13 | Uelton Schaffer | 13/04/2005 | ||
18662.09.01 | Vinicius Emanoel Marian | 25/07/2005 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Joelson Marian de Souza | |
Técnico | Junior Gilberto Eger | |
Auxiliar Técnico | Júlio de Oliveira Costa | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Leonardo Sebastião Lopes Neto |