|
Fruteira
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18309.01.09 | Allan Veiga | 24/08/2011 | ||
18309.01.03 | Arthur Marchi | 12/04/2012 | ||
18309.01.05 | Cauã Hoffer Buzzi | 12/06/2012 | ||
18309.01.07 | Cristian Lyan Helder Vieira | 22/02/2011 | ||
18309.01.04 | Douglas Strey Neto | 16/02/2010 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
18309.01.02 | Gustavo Henrique de Oliveira | 12/04/2012 | ||
18309.01.01 | João Victor zonta | 15/06/2011 | ||
18309.01.06 | Pablo Avi | 19/01/2013 | ||
18309.01.10 | Ryan Gabriel Correia Krieck | 06/07/2013 | ||
18309.01.08 | Vitor Bonatti Carlini | 15/04/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Cleber Luiz Buzzi |