|
CENTRO A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18310.08.05 | Bruno losi | |||
18310.08.11 | Daniel Bertoldi | |||
18310.08.08 | Daniel Nunes | |||
18310.08.04 | Fernando Caetano | |||
18310.08.12 | João Paulo Girardi | |||
18310.08.06 | Luan Pablo bonezzi | |||
18310.08.09 | Lucas Nardelli | |||
18310.08.07 | Marcelo kniess júnior | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18310.08.01 | Matheus Daniel Bertoldi | |||
18310.08.10 | Renato Caetano | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18310.08.03 | Robison tayran Fachini | |||
18310.08.02 | Vitor Hugo Simão |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Daniel aqui |