|
FRUTEIRA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18310.01.02 | Alexandre José Adriano | |||
18310.01.11 | Clederson Avi | |||
18310.01.07 | Dalmir Leite | |||
18310.01.13 | Diogo Boni | |||
18310.01.14 | Guilherme Pereira Marçaneiro | |||
18310.01.03 | Jailson souza | |||
18310.01.04 | Jeferson de sousa (Jefeeh ) | |||
18310.01.08 | João Vitor avi | |||
18310.01.05 | Kassiano Losi | |||
18310.01.12 | Lucas Peppes Padilha | |||
18310.01.10 | Marcus Vinicius Reis dos Santos | |||
18310.01.01 | Marlon de Andrade | |||
18310.01.09 | Tiago Antonio Tonet |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | João Luciano zanis | |
Atendente | Jair Avi |