|
BAIXO AMUADO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18310.02.03 | Cleiton Perini | |||
18310.02.10 | Daniel Perini | |||
18310.02.09 | Eduardo Rocha | |||
18310.02.02 | Felipe Renzi | |||
18310.02.07 | Huesley Ribeiro dos Santos | |||
18310.02.11 | Jean carlos Camilo | |||
18310.02.06 | Lucas Renzi | |||
18310.02.01 | Luiz Henrique Stein | |||
18310.02.04 | Marcos Roberto de Oliveira | |||
18310.02.12 | Otávio Augusto Vendramin | |||
18310.02.08 | Tiago André Moreira Ferrari | |||
18310.02.05 | Volmir Carlos dos Santos Rodrigues |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Doglas Antônio bertoldi | |
Auxiliar Técnico | Joares stapazzoli |