|
VILA NOVA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18310.10.01 | Diego José de Paula | |||
18310.10.10 | Dione cesário | |||
18310.10.05 | Edenilson Gonçalves da Silva | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18310.10.08 | Ednei da Silva Barbosa | |||
18310.10.07 | Edson dos Santos Silva | |||
18310.10.02 | Erick Alves da Silva | |||
18310.10.04 | Glauco Avi | |||
18310.10.09 | Ilmar Gutz | |||
18310.10.06 | Leonardo Alves da Silva | |||
18310.10.03 | Luiz Henrique Moraes Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |