![]() |
Agritu Sementes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17672.01.03 | Almir schafer | |||
17672.01.05 | Anderson paul | |||
17672.01.07 | Douglas schafer | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17672.01.06 | Fernando Hang bichinock | |||
17672.01.01 | Gustavo de Farias | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17672.01.09 | PAULO HENRIQUE MARTENDAL | |||
17672.01.08 | Renã Felipe Melo | |||
17672.01.04 | Rudolf Schütz | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17672.01.02 | Victor Eduardo Matheus |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | João Éder policarpo | |
Técnico | João Éder policarpo | |
Auxiliar Técnico | João Éder policarpo | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | João Éder policarpo | |
Atendente | João Éder policarpo | |
Prep. Fisico | João Éder policarpo |