![]() |
Demolidores B.V.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17672.05.03 | carlos eduardo stupp | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17672.05.02 | cassio de jesus | |||
17672.05.06 | graciano schlemper | |||
17672.05.04 | gustavo luckman | |||
17672.05.01 | gustavo renato pagani | |||
17672.05.07 | Luca minelli | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17672.05.05 | robson scheidt |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |