![]() |
ReS Cebolas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17672.09.02 | ALDORI ROSA | |||
17672.09.07 | ALEXANDRE SCHMIDT | |||
17672.09.05 | ANDERSON SCHVEPPE | |||
17672.09.08 | DJONATA LOPES DE SOUZA | |||
17672.09.09 | DJONATAN DE SOUZA | |||
17672.09.03 | DJONATAN DE SOUZA | |||
17672.09.01 | DJONATAN DE SOUZA | |||
17672.09.06 | EDUARDO KRAUSE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17672.09.10 | GILSIANO SAMULESWY | |||
17672.09.04 | NARCISO LOPES FILHO | |||
17672.09.11 | WELINTO H. | |||
17672.09.12 | WESLEI ISRAEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |