![]() |
União e Cerveja Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17672.12.04 | ALVARO WEISS | |||
17672.12.08 | DIEGO APARECIDO MACHADO | |||
17672.12.06 | JAISON JOSE KREUCH | |||
17672.12.03 | JEAN GOETTEN DE SOUZA | |||
17672.12.07 | JOSE EDUARDO BERK | |||
17672.12.01 | LUCIANO JAROXESKI | |||
17672.12.02 | PAULO HENRIQUE DE CASTRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17672.12.05 | RICHARD DRUMM DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |