![]() |
Liverpool
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17673.03.04 | Alcioni Aparecida Leal | |||
17673.03.08 | Ana Carolina Back | |||
17673.03.09 | Ana Clara Petri da Silva | |||
17673.03.05 | Bruna Ap. Prim Veber | |||
17673.03.07 | Carla Cristina Simão | |||
17673.03.06 | Carla Talia Schlemper | |||
17673.03.01 | Danieli Hach de Souza Netto | |||
17673.03.02 | Pamela Natália da Silva | |||
17673.03.03 | Vanessa Raissa Schlemper |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Edson de Souza Netto |