![]() |
CRESOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17673.04.02 | Ana Rúbia Schmidt | |||
17673.04.01 | Andréia Maria Loch | |||
17673.04.04 | Daiana Franciele da Silva | |||
17673.04.05 | Gabrieli Schäfer | |||
17673.04.03 | Laisa Daniela Gesser | |||
17673.04.07 | Letícia da Rocha Mauerverh | |||
17673.04.08 | Maria Eduarda Longen | |||
17673.04.06 | Teresa back Schmidt | |||
17673.04.09 | VITORIA POLICARPO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |